Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Oil |
Brand | SV Agrofood |
Scientific Name | Corymbia Citriodora |
Family | Myrtaceae |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Seeds |
Manufacturer | SV Agrofood |
Botanical Name | Linum Usitatissimum |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25.00 KG |
Packaging Type | 25.00 kg |
Color | yellow |
Pack Type | Herbal Extract |
Usage | Clinical |
Form | powder |
Brand | SV AGRO |
Type: | Herbal Extract | Variety: | Marigold Extract | Form: | Powder, Powder |
Part: | Leaf, flower | Extraction Type: | Solvent Extraction | Packaging: | Drum, Drum, Vacuum Packed, aluminum bag |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland), China (Mainland) | Grade: | A | Brand Name: | SVA |
Model Number: | GS008 | color: | orange yellow-orange red |
5% zeaxanthin Certificate of Analysis
Analysis Item |
Specification |
Result |
Zeaxanthin |
≥5.00% |
5.66% |
Appearance |
Orange yellow powder |
Complies |
Odor |
Characteristic |
Complies |
Powder Size |
100% through 60 mesh |
Complies |
Bulk Density |
0.45-0.55g/cm3 |
0.52g/cm3 |
Loss on Drying |
≤5.00% |
0.90% |
Residue on Ignition |
≤5.00% |
0.20% |
Residual Ethanol |
≤0.50% |
0.01% |
Arsenic (As) |
≤2μg/g |
0.1μg/g |
Cadmium (Cd) |
≤2μg/g |
0.1μg/g |
Lead (Pb) |
≤2μg/g |
0.2μg/g |
Mercury (Hg) |
≤0.5μg/g |
ND |
Total Heavy Metals |
≤10μg/g |
Complies |
Total Plate Count |
≤1000cfu/g |
120cfu/g |
Molds and Yeasts |
≤100cfu/g |
5cfu/g |
Salmonella |
Absence |
Complies |
E. Coli |
Absence |
Complies |
Staphylococcus aureus |
Absence |
Complies |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Azadirachta Indica |
Family | Meliaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Family | Ranunculaceae |
Genus | Nigella |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Form | Oil |
Botanical Name | Simmondsia Chinensis |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Origin | India |
Extraction Method | Cold Pressed |
Botanical Name | Lavandula |
Usage/Application | Add to bath water to relax & refresh your body. |
Plant Part | Flowers |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Form | Oil |
Packaging Size | 15 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Type | Bottle |
Origin | India |
Odour | Lemon Grass |
Usage/Application | Cosmetic |
Packaging Size | 15 ml |
Form | Oil |
Botanical Name | Cymbopogon |
Shelf Life | 2 Years |
Place Of Origin | India |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags |
Color | Brown |
Usage/Application | Immunity Booster |
Shelf life | 36 Months |
Storage Information | Store in a cool and dry place |
Brand | SV Agrofood |
Is it dried | Yes |
Botanical Name | Ocimum Sanctum |
Constituents:
Actions:
Specifications:
Heavy metal |
≤10PPM |
Ash |
≤5% |
Loss on drying |
≤5% |
Total plate count |
<1000/g |
E. Coil |
Negative |
Yeast & Mould |
≤100CFU/gm |
Storage |
Store in cool & dry place; Keep away from strong light and high heat. |
Other Details:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Form | Oil |
Organic | Yes |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Color | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Container |
Usage/Application | Cosmetics |
Botanical Name | Allium Cepa |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Container |
Organic | Yes |
Usage/Application | Cosmetics |
Brand | SV Agrofood |
Color | Yellow |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Drums |
Color | Brown |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Packaging Size | 25.00 kg, 25kg |
Brand | SV AGRO |
Form | powder |
Shelf Life | 24 month |
Country of Origin | Made in India |
Test | Specification | Result |
Appearance | Off White Coloured Free Flowing Powder | Complies |
Odour & Taste | Typical Flavours & Taste of Natural and Fresh Garlic | Complies |
Loss on Drying | NMT 5.0% | 2.15% |
Particle Size | Less than 100 micron | Complies |
pH | 3-7 | 5.3 |
Assay | ||
Total Allicin | NLT 5% | 5.12 % |
Total Allins | NLT 1.5% | 1.53 % |
Microbiology Analysis |
||
Total Plate Count | NMT 1000cfu/gm | Complies |
Yeast and Mold | NMT 100cfu/gm | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Heavy Metal | NMT 10ppm | Complies |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Scientific Name | Prunus Dulcis |
Family | Rosaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Usage/Application | Skin Care |
Botanical Name | Citrus Sinensis |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Odour | Fresh |
Form | Oil |
Packaging Size | 15 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Size | 15 ml |
Form | Oil |
Packaging Type | Bottle |
Ingredient | Ylang Ylang |
Botanical Name | Cananga Odorata |
Usage/Application | Aromatherapy |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Form | Oil |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SV Agrofood |
Scientific Name | Ocimum Basilicum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Form | Oil |
Organic | Yes |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Usage/Application | Cosmetic |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Drum |
Plant Part Used/Extracted From | Leaves |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Form | Oil |
Packaging Type | Bottle |
Ingredient | Lemon |
Odour | Pleasant |
Botanical Name | Citrus x limon |
Usage/Application | Aromatherapy |
Shelf Life | 2 Years |
Packing Size Kg | 15 ml |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Origin | India |
Family Name | Mints |
Botanical Name | Mentha x piperita |
Usage/Application | Aromatherapy |
Packaging Type | Small Glass Bottles |
Form | Oil |
Packaging Size | 15 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Type | Bottle |
Origin | India |
Extraction Method | Cold Pressed |
Botanical Name | Eucalyptus Globulus |
Plant Part | Leaves |
Form | Oil |
Packaging Size | 15 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Brand | SV Agrofood |
Extraction Method | Cold Press |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Ricinus Communis |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 15 ml |
Ingredient | Rosemary |
Usage/Application | Aroma Incense |
Raw Material | Leaves and Flowering top |
Shelf Life | 2 Years |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Form | Oil |
Botanical Name | Rosmarinus Officinalis |
Brand | Green Magic |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information: