Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Oil |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
Brand | SV Agrofood |
Extraction Method | Cold Press |
Packaging Size | 25 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Ricinus Communis |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Botanical Name | Simmondsia Chinensis |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Origin | India |
Botanical Name | Cymbopogon |
Form | Oil |
Usage/Application | Cosmetic |
Brand | Green Magic |
Packaging Type | Bottle |
Odour | Lemon Grass |
Place Of Origin | India |
Packaging Size | 15 ml |
Shelf Life | 2 Years |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Botanical Name | Linum Usitatissimum |
Form | Oil |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Plant Part Used/Extracted From | Seeds |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV AGRO |
Form | powder |
Pack Size | 25kg, 25.00 kg |
Shelf Life | 24 month |
Test | Specification | Result |
Appearance | Off White Coloured Free Flowing Powder | Complies |
Odour & Taste | Typical Flavours & Taste of Natural and Fresh Garlic | Complies |
Loss on Drying | NMT 5.0% | 2.15% |
Particle Size | Less than 100 micron | Complies |
pH | 3-7 | 5.3 |
Assay | ||
Total Allicin | NLT 5% | 5.12 % |
Total Allins | NLT 1.5% | 1.53 % |
Microbiology Analysis | ||
Total Plate Count | NMT 1000cfu/gm | Complies |
Yeast and Mold | NMT 100cfu/gm | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Heavy Metal | NMT 10ppm | Complies |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Plant Part Used/Extracted From | Leaves |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Scientific Name | Prunus Dulcis |
Family | Rosaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | Made in India |
Form | Oil |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Size | 25 Kg |
Scientific Name | Azadirachta Indica |
Family | Meliaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Packaging Type | Drum |
Family | Ranunculaceae |
Genus | Nigella |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Country of Origin | Made in India |
Brand | SV Agrofood |
Scientific Name | Ocimum Basilicum |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Form | Oil |
Brand | SV Agrofood |
Scientific Name | Corymbia Citriodora |
Family | Myrtaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Shelf Life | 24 Months |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Shelf Life | 2 Years |
Packaging Size | 15 ml |
CAS # | # |
Form | Oil |
Brand | SV Agrofood |
Usage/Application | Skin Care |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Odour | Fresh |
Botanical Name | Citrus Sinensis |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Type | Small Glass Bottles |
Form | Oil |
Botanical Name | Mentha x piperita |
Usage/Application | Aromatherapy |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | Green Magic |
Packaging Size | 15 ml |
Family Name | Mints |
Origin | India |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Ingredient | Lemon |
Brand | Green Magic |
Form | Oil |
Packing Size Kg | 15 ml |
Botanical Name | Citrus x limon |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Aromatherapy |
Odour | Pleasant |
Shelf Life | 2 Years |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 15 ml |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Usage/Application | Aroma Incense |
Botanical Name | Rosmarinus Officinalis |
Brand | Green Magic |
Shelf Life | 2 Years |
Form | Oil |
Raw Material | Leaves and Flowering top |
Ingredient | Rosemary |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Size | 15 ml |
Plant Part | Leaves |
Origin | India |
Botanical Name | Eucalyptus Globulus |
Form | Oil |
Packaging Type | Bottle |
Brand | Green Magic |
Extraction Method | Cold Pressed |
Shelf Life | 2 Years |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Brand | Green Magic |
Botanical Name | Cananga Odorata |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Aromatherapy |
Form | Oil |
Packaging Size | 15 ml |
Ingredient | Ylang Ylang |
Shelf Life | 2 Years |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Bottle |
Packaging Size | 15 ml |
Packaging Type | Small Glass Bottle |
Origin | India |
Brand | Green Magic |
Form | Oil |
Plant Part | Flowers |
Botanical Name | Lavandula |
Usage/Application | Add to bath water to relax & refresh your body. |
Shelf Life | 2 Years |
Extraction Method | Cold Pressed |
Manufacturer | SV Agrofood |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Color | Brown |
Usage/Application | Immunity Booster |
Storage Information | Store in a cool and dry place |
Shelf life | 36 Months |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags |
Is it dried | Yes |
Botanical Name | Ocimum Sanctum |
Constituents:
Actions:
Specifications:
Heavy metal |
≤10PPM |
Ash |
≤5% |
Loss on drying |
≤5% |
Total plate count |
<1000/g |
E. Coil |
Negative |
Yeast & Mould |
≤100CFU/gm |
Storage |
Store in cool & dry place; Keep away from strong light and high heat. |
Other Details:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Organic | Yes |
Brand | SV Agrofood |
Color | Yellow |
Form | Oil |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Botanical Name | Allium Cepa |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Form | Oil |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Container |
Usage/Application | Cosmetics |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Organic | Yes |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Yellow |
Shelf Life | 2 Years |
Usage/Application | Cosmetics |
Purity | 99% |
Packaging Type | Container |
Brand | SV Agrofood |
Form | Oil |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Drums |
Color | Brown |
Shelf Life | 2 Years |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Form | Oil |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Organic | Yes |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Purity | 99% |
Shelf Life | 2 Years |
Form | Oil |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Cosmetic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | powder |
Pack Type | Herbal Extract |
Usage | Clinical |
Brand | SV AGRO |
Packaging Size | 25.00 KG |
Packaging Type | 25.00 kg |
Color | yellow |
Type: | Herbal Extract | Variety: | Marigold Extract | Form: | Powder, Powder |
Part: | Leaf, flower | Extraction Type: | Solvent Extraction | Packaging: | Drum, Drum, Vacuum Packed, aluminum bag |
Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland), China (Mainland) | Grade: | A | Brand Name: | SVA |
Model Number: | GS008 | color: | orange yellow-orange red |
5% zeaxanthin Certificate of Analysis
Analysis Item | Specification | Result |
Zeaxanthin | ≥5.00% | 5.66% |
Appearance | Orange yellow powder | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Powder Size | 100% through 60 mesh | Complies |
Bulk Density | 0.45-0.55g/cm3 | 0.52g/cm3 |
Loss on Drying | ≤5.00% | 0.90% |
Residue on Ignition | ≤5.00% | 0.20% |
Residual Ethanol | ≤0.50% | 0.01% |
Arsenic (As) | ≤2μg/g | 0.1μg/g |
Cadmium (Cd) | ≤2μg/g | 0.1μg/g |
Lead (Pb) | ≤2μg/g | 0.2μg/g |
Mercury (Hg) | ≤0.5μg/g | ND |
Total Heavy Metals | ≤10μg/g | Complies |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g | 120cfu/g |
Molds and Yeasts | ≤100cfu/g | 5cfu/g |
Salmonella | Absence | Complies |
E. Coli | Absence | Complies |
Staphylococcus aureus | Absence | Complies |
Additional Information: