Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Cicer Arietinum |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | White |
Shelf Life | 3 Years |
Purity | 99% |
Molecular Formula | C9H11NO4 |
Molecular Weight | 197.19 |
Test Method | HPLC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Shelf Life | 2 Years |
Part Type | Fruit |
Purity | 5,10%,15%,25% (UV) |
Storage | Store in cool and dry places,Keep away from light |
Molecular Formula | C27H31O16 (Anthocyanin) |
Appearance | Purple fine powder |
Active Ingredients | Anthocyanin |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Shelf Life | 2 Years |
Part of Used | Flower |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Part of Used | Bark |
Active Ingredients | Salicin |
Molecular Formula | C13H18O7 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Purity | 0.8%(HPLC) |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Size | 25 Kg |
Part of Used | Root |
Active ingredient | Eleutherosides B+E |
Appearance | Yellow brown Fine Powder |
Odor | Characteristic |
Molecular Formula | C16H22O9(Eleutherosides B)C34H46O18(Eleutherosides E |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Drum, Plastic Container, Vacuum Packed |
Form | Powder |
Brand | SV Agrofood |
Plant Part Used | Flower |
Place Of Origin | Shaanxi,China (Mainland) |
Extraction Type | Solvent Extraction |
Particle Size | 100% pass 80 mesh |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Country of Origin | Made in India |
Color | Green |
CAS No. | 977150-97-2 |
Molecular Formula | C16H12O5 |
Test Method | HPLC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Test Method | HPLC |
Molecular Formula | C24H32O7 |
Molecular Weight | 432.52 |
CAS No. | 7432-28-2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Color | Brown |
Part of Used | Root |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Form | Powder |
Shelf Life | 3 Years |
Scientific Name | Eleutherococcus Senticosus |
Color | Brown |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Size | 25 Kg |
Family | Araliaceae |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Is It Organic | Organic |
Test Method | UV |
Molecular Weight | 1287.43 mol |
Original Plant | The fruit of Momordica Grosvenori Swingle |
Contain | Mogrosides More than or Equal to 80%, 25% Mogroside, 30% Mogroside |
Molecular Formula | C60H102O29 |
CAS Number | 127-40-2 |
Color | Brown |
Luo han guo is the fruit of S. grosvenori, a perennial, herbaceous, dioecious climbing vine that grows 2 to 5 m in length using tendrils. The roots of the plant are large and fusiform or subglobose.Swingle 1941 The leaves of the plant are heart-shaped (10 to 20 cm length) and the fruit is round (5 to 7 cm diameter), smooth, and yellow-brown or green-brown in color. The seeds are numerous, pale yellow, broadly ovate, and compressed. The female inflorescence is in the form of axillary clusters; the male inflorescence is racemose.Swingle 1941 The plant is native to southern China in the provinces of Guangxi, Guangdong, Guizhou, Hunan, Jiangxi, and in Northern Thailand.Swingle 1941 A synonym is Momordicaceae.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Common Name | Camocamo |
Raw Material | Seed |
Botanical Name | Myrciaria Dubia |
Usage/Application | Camu camu is used for viral infections including the common cold,eye conditions including cataracts |
Color | Brown |
Form | Powder |
Technique | The PLE,as totally green technique,proved be promising for extraction of ascorbic acid in camu-cam |
Shelf Life | 3 Years |
Grade | Pharmaceutical |
Part Type | Fruit |
Specific Gravity | 1.245 ~ 1.285 |
Purity | 100% Pure & Natural |
Is It Organic | Not Organic |
Assay | 10:1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Organic | Not-Organic |
Shelf Life | 2 Years |
Part of Used | Pagodatree Pod |
Active Ingredients | Genistein |
Molecular Formula | C15H10O5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Color | Brown |
Test Method | HPLC |
Molecular Formula | C23H28O1 |
Molecular Weight | 480.45 |
CAS NO. | 23180-57-6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Is It Organic | Organic |
Purity | 99%HPLC |
Color | White |
Chemical Formula | C5H10O5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum, PP Polybags, Fiber Drum |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Shelf Life | 2 Years |
Part Type | Root |
Purity | 2.5% HPLC |
Active Ingredient | Triterpene Glycosides |
Odor | Characteristic |
Color | Brown |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | Green |
Part of Used | Whole Herbals |
Active Ingredient | Asiaticoside/Total Triterpenes |
Molecular Formula | C48H78O19 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | White |
Part of Used | Rhizome |
Active Ingredients | Resveratrol |
Molecular Formula | C14H12O3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | Brown |
Test Method | HPLC |
Molecular Formula | C60H102O |
Molecular Weight | 1287.43 |
CAS No. | 88901-36-4 |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Color | Brown |
Molecular Formula | C15H21N3O3S |
Molecular Weight | 323.41 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Angelica |
Family | Apiaceae |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Color | Brown |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Scientific Name | Cactaceae |
Family | Cactaceae; Juss. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | Brown |
Part of Used | Root |
Active Ingredients | Pueraria Isoflavones |
Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Product Details:
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Nardostachys Jatamansi |
Form | Powder |
Packaging Type | Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Sida Cordifolia |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drums, PP Polybags |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
pH Value | Between 5.22 and 6.04 |
Shelf Life | 3 Years |
Part Type | Root |
Purity | 99% |
Country of Origin | Made in India |
Uses:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Country of Origin | Made in India |
Color | Green |
Therapeutic Properties:
Product specification:
Specified Test |
Specification |
Description |
Dark brown colored powder with characteristic odour and pleasant taste |
Solubility 1) WSE |
NLT 70% |
2) ASE50 |
NLT 60% |
pH 1% w/v Solution |
3-7 |
Loss on Drying |
NMT 7% |
Heavy Metal |
NMT 20ppm |
Bitter |
NLT 40.0% |
Total plate count |
NMT 1000cfu/gm |
Total yeast mould |
NMT 100cfu/gm |
E.coli |
Absent |
S.aureus |
Absent |
Salmonella Spp. |
Absent |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drum |
Color | White |
Molecular Formula | C15H18N2O |
Molecular Weight | 242.32 |
CAS No. | 102518-79-6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Shelf Life | 24 Months |
Brand | SV Agrofood |
Part | Flower |
Molecular Formula | C40H56O2 |
CAS NO | 144-68-3 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Aesculus Hippocastanum |
Color | Light Brown |
Form | Powder |
Grade | Fruit |
Test Method | UV |
Molecular Formula | C55H86O24 |
Molecular Weight | 1131.26 |
CAS No. | 6805-41-0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Molecular Formula | C22H18O12 |
Part Used | Flower |
Country of Origin | Made in India |
Color | Brown |
Shelf Life | 2 Years |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Crataegus |
Shelf Life | 2 Years |
Part Used | Berry |
Active Ingredients | Flavones |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Medicine Grade |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Shelf Life | 1 Year |
Color | Red |
Part of Used | Fruit |
Active Ingredient | Lycopene |
Molecular Formula | C40H56 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Form | Powder |
Brand | SV Agrofood |
Botanical Name | Crataegus |
Shelf Life | 2 Years |
Part Used | Fruit |
Country of Origin | Made in India |
Active Ingredients | Flavones |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Brand | SV Agrofood |
Molecular Formula | C30H26O12 |
Active Ingredient | Proanthocyanidins |
Color | Brown |
Part of Used | Bark |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Color | Brown |
Shelf Life | 2 Years |
Latin Name | Plantago lanceolata |
Saw Palmetto is a small palm tree with large leaves and large deep red-blackberries. The berries were used by the American Indians as a general tonic to nourish the body and encourage appetite and normal weight gain. Saw palmetto extract is an extract of the fruit of Serenoa repens. It is rich in fatty acids and phytosterols.
Saw Palmetto Extract Function Benefits for Prostate Health:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 Kg |
Grade Standard | Food Grade |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | Red |
Shelf Life | 2 Years |
Country of Origin | Made in India |
Main function:
Usage:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Color | Green |
Packaging Size | 25 Kg |
Brand | SV Agrofood |
Loss on Drying | NMT 5.0% |
Country of Origin | Made in India |
Form | Powder |
Benefits:
Bacopa monniera, more commonly known as Brahmi or water hyssop, is an herb with important roles in Ayurveda, the traditional medical system of India. Ayurveda uses bacopa as a tonic for the heart and nervous system and as a diuretic, according to the University of Maryland Medical Center. Bacopa also has traditional uses for treating symptoms of asthma, epilepsy and mental problems. Extracts of bacopa stem and leaves may provide certain benefits, research has shown.
Additional Information:
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Test Method | UV |
Molecular Formula | C55H86O24 |
Molecular Weight | 1131.26 |
CAS No | 6805-41-0 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Type | PP Polybags, HDPE Drums |
Brand | SV Agrofood |
Color | Green |
Part of Used | Leaves |
Active Ingredient | Flavones, Lactones |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum, PP Polybags |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Test Method | HPLC |
Appearance | Brownish Yellow Powders |
CAS No. | 20283-92-5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Botanical Name | Azadirachta Indica |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Drums, PP Polybags |
Packaging Size | 25 Kg |
Color | Brown |
Shelf Life | 3 Years |
Part Type | Leaf |
Purity | 99% |
Family Name | Meliaceae |
Brand | SV Agrofood |
Country of Origin | Made in India |
Product Offered:
Uses:
Product specification:
Specified Test |
Specification |
Description |
Dark brown colored powder with characterstic odour and pleasant taste |
Solubility 1) WSE |
NLT 70% |
2) ASE50 |
NLT 60% |
pH 1% w/v Solution |
3-7 |
Loss on Drying |
NMT 7% |
Heavy Metal |
NMT 20ppm |
Bitter |
NLT 40.0% |
Total plate count |
NMT 1000cfu/gm |
Total yeast mould |
NMT 100cfu/gm |
E.coli |
Absent |
S.aureus |
Absent |
Salmonella Spp. |
Absent |
Additional Information:
Product Details:
Packaging Type | HDPE Drum |
Packaging Size | 25 Kg |
Physical State | Powder |
Brand | SV Agrofood |
Form | Powder |
Chemical Name | 3-O-caffeoylquinic acid |
Test Method | HPLC |
Molecular Formula | C16H18O9 |
Molecular Weight | 354.31 |
CAS No. | 327-97-9 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Drum |
Brand | SV Agrofood |
Physical State | Powder |
Part of Used | Flower |
Original Plant | Shorttube Lycoris |
Test Method | HPLC |
Molecular Formula | C17H21NO3.HBr; C17H22BrNO3 |
Molecular Weight | 368.27 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Color | Greenish |
Form | Powder |
Botanical Name | Actinidia Chinensis |
Grade Standard | Cosmetic |
Part Used | Fruit |
Shelf Life | 3 Years |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Drum |
Brand | SV Agrofood |
Raw Material | Leaf |
Form | Powder |
Style | 3 Years |
Botanical Name | Matricaria Recutita |
Is It Organic | Not-Organic |
Grade | Cosmetic |
Purity | 10% |
Bulk Density | 45-55g/100mL |
Molecular Weight | 270.24 g/mo |
Test Method | UV |
Usage/Application | Search Results Featured snippet from the web Chamomile in the form of an aqueous extract has been fr |
Colour | Brown |
Additional Information:
4.2/5
Reviewed by 41 Users
Most Relevant Reviews